Une machine performante doit correspondre au produit, au rythme de production, à l’hygiène, à la température et à la maintenance locale. AIM traduit ces données en une architecture d’équipement compréhensible pour l’acheteur et l’équipe d’installation.
Des équipements choisis selon les contraintes de chaque industrie.
Pêche et produits de la mer
Refroidissement rapide, glace de contact et maintien de la chaîne du froid.
Agroalimentaire
Glace alimentaire, chambres froides et refroidissement de procédés.
Béton et construction
Contrôle de la température des granulats, de l’eau et de la glace.
Produits frais
Prérefroidissement et stockage pour conserver la qualité après récolte.
Un projet à étudier ?
Envoyez la capacité, l’application et les conditions du site pour définir un périmètre technique clair.
Secteurs




Tableaux de sélection et de spécifications
| Industrial duty | Primary equipment | Supporting equipment | Key engineering inputs |
|---|---|---|---|
| Seafood contact cooling | Flake ice, slurry ice or block ice | Ice storage, delivery, seawater-compatible options and cold rooms | Product throughput, ice-to-product ratio, water type, ambient temperature and dispatch cycle |
| Food process temperature control | Food-grade ice machine or process water chiller | Water treatment, insulated tanks, cold rooms and hygienic drainage | Heat load, target temperature, flow rate, sanitation standard and operating hours |
| Concrete temperature reduction | Flake ice machine, concrete chiller or combined plant | Automatic ice storage, screw delivery, weighing hopper and mixer control | Hourly concrete output, aggregate temperature, target discharge temperature and batching layout |
| Packaged ice production | Tube, cube or block ice plant | Ice bin, packing machine, weighing system, cold room and delivery route | Daily output, ice size, bag weight, peak demand, power supply and local climate |
| Fresh produce pre-cooling | Vacuum cooler | Chilled cold room, loading area, pallet flow and cold-chain dispatch | Product type, batch weight, initial temperature, target temperature and cycle time |
| Continuous process cooling | Industrial water chiller or custom refrigeration package | Pumps, buffer tank, heat exchanger, control panel and heat rejection system | Heat load, flow rate, inlet/outlet temperature, ambient condition and redundancy |
