neige quatre saisons, neige intérieure, événements, paysages commerciaux et parcs de neige.
systèmes de neige
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Neige intérieure et fonctionnement quatre saisons
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Technologie d’eau surfondue selon l’application
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Planification de l’eau, du drainage et de la salle technique
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Adaptation aux loisirs, au tourisme et aux événements
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Données utiles pour le devis
- Production journalière ou charge thermique utile
- Application, horaires et méthode de transfert
- Pays, tension, fréquence et température ambiante
- Qualité de l’eau, espace et besoin de stockage
- Convoyage, pesage, ensachage, automatisme ou local technique
Définir un projet de neige
Envoyez les données du site ; nous vérifierons la configuration et les éléments nécessaires au devis.
Machine à neige quatre saisons

Tableaux de sélection et de spécifications
| Specification | EastSnow | WestSnow | SouthSnow | NorthSnow | MiddleSnow |
|---|---|---|---|---|---|
| Container size | 20F | 40HF | 40HF | 40HF | 40HF |
| Container quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Air temperature range | -25°C to +36°C | -25°C to +36°C | -25°C to +36°C | -25°C to +36°C | -25°C to +36°C |
| Water temperature range | 2°C to 22°C | 2°C to 22°C | 2°C to 22°C | 2°C to 22°C | 2°C to 22°C |
| Snow production | 66 m³ | 30 t/d | 100 m³ | 45 t/d | 180 m³ | 80 t/d | 270 m³ | 120 t/d | 352 m³ | 160 t/d |
| Transport distance | 20-50 m | 50-70 m | 50-80 m | 50-100 m | 50-100 m |
| Design air temperature | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Design water temperature | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Réfrigérant | R507 / R449A | R507 / R449A | R507 / R449A | R507 / R449A / R717 | R717 |
| Power supply | 400V-3Ph/N/PE-50Hz | 400V-3Ph/N/PE-50Hz | 400V-3Ph/N/PE-50Hz | 400V-3Ph/N/PE-50Hz | 400V-3Ph/N/PE-50Hz |
| Nominal power | 96 kW | 140 kW | 254 kW | 360 kW (R449A) | 287 kW |
| Relative energy consumption | 35 kWh/m³ | 35 kWh/m³ | 35 kWh/m³ | 35 kWh/m³ | 20 kWh/m³ |
| Water connection | 3/4" - PN16 | 3/4" - PN16 | 1-1/4" - PN16 | 1-1/4" - PN16 | 1-1/4" - PN16 |
| Water pressure | 2-5 bar | 2-5 bar | 2-5 bar | 2-5 bar | 2-5 bar |
| Blower connection | DN160 | DN160 | DN160 | DN160 x 2 | DN160 x 2 |
| Poids | 10,500 kg | 17,500 kg | 22,000 kg | 30,000 kg | 33,600 kg |
| Dimensions | 6 m / 2.4 m / 2.4 m | 12 m / 2.4 m / 2.9 m | 12 m / 2.4 m / 2.9 m | 12 m / 2.4 m / 2.9 m | 12 m / 2.4 m / 2.9 m |
