neige quatre saisons, neige intérieure, événements, paysages commerciaux et parcs de neige.
systèmes de neige
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Neige intérieure et fonctionnement quatre saisons
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Technologie d’eau surfondue selon l’application
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Planification de l’eau, du drainage et de la salle technique
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Adaptation aux loisirs, au tourisme et aux événements
Un projet de neige se définit par l’effet recherché, la température du site, l’humidité, le débit d’eau, les horaires et la capacité frigorifique disponible. AIM distingue la neige de spectacle, la neige produite en intérieur et les systèmes destinés aux parcs.
Données utiles pour le devis
- Production journalière ou charge thermique utile
- Application, horaires et méthode de transfert
- Pays, tension, fréquence et température ambiante
- Qualité de l’eau, espace et besoin de stockage
- Convoyage, pesage, ensachage, automatisme ou local technique
Définir un projet de neige
Envoyez les données du site ; nous vérifierons la configuration et les éléments nécessaires au devis.
Machine à neige tombante


Tableaux de sélection et de spécifications
| Specification | Unit | FAS-1300G | FAS-2000G | FAS-5500G | F26 | F26L | F56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input power | Voltage / Phase / Hz | 220V/380V/440V 3P 50Hz-60Hz | 220V/380V/440V 3P 50Hz-60Hz | 220V/380V/440V 3P 50Hz-60Hz | 220V/380V/440V 3P 50Hz-60Hz | 220V/380V/440V 3P 50Hz-60Hz | 220V/380V/440V 3P 50Hz-60Hz |
| Réfrigérant | / | R507A / R454C | R507A / R454C | R507A / R454C | R507A / R454C | R507A / R454C | R507A / R454C |
| Snow capacity | kg/day | 600 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
| Condenser fan power | kW | 0.35 | 0.49 | 0.96 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Cooling method | / | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air / water cooling | Air / water cooling | Air / water cooling |
| Compressor manufacturer | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Bock |
| Compressor operating power | kW | 3 | 5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 21 |
| Compressor horsepower | HP | 4 | 5 | 8 | 15 | 15 | 28 |
| Snow falling system size | L x W x H | 600 x 600 x 425 mm | 1088 x 8350 x 550 mm | 1680 x 800 x 925 mm | 2017 x 1040 x 810 mm | 3507 x 832 x 505 mm | 2040 x 1260 x 840 mm |
| Refrigeration system size | L x W x H | 680 x 820 x 630 mm | 1200 x 500 x 950 mm | 1680 x 1202 x 930 mm | 1850 x 1630 x 900 mm | 1850 x 1630 x 900 mm | 2370 x 900 x 1970 mm |
| Snow falling system weight | kg | 68 | 210 | 310 | 550 | 600 | 900 |
| Refrigeration system weight | kg | 88 | 28 | 540 | 800 | 800 | 350 |
| Electrical cabinet weight | kg | 18 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
